AutoCAD 2D & 3D | Básico - Avanzado
Somos la plataforma más
efectiva para aprender desde casa
PEN 35
/6 mes*
PEN 55
12 mes*
AutoCAD 2D & 3D | Básico - Avanzado
Somos la plataforma más
efectiva para aprender desde casa
PEN 35
/6 mes*
PEN 55
12 mes*
El curso online incluye
Descripción del curso online
AutoCAD es el programa por defecto que muchos arquitectos usan para diseñar bocetos, dibujos, planos, estructuras y piezas que deben cumplir con ciertos parámetros solicitados por los clientes.
¿Qué proyectos vas a realizar?
En este curso realizaremos ejercicios que nos ayudaran a comprender las herramientas básicas de AutoCAD que posteriormente se utilizaran para la elaboración del proyecto arquitectónico en 2D y luego en 3D.
¿Qué vas a lograr con este curso?
El estudiante lograra utilizar las herramientas necesarias para que pueda crear un proyecto arquitectonico de forma muy sencilla y lograr posteriormente la visibilidad de este proyecto en 3D.
Más Detalles
¿A quiénes está dirigido?
Este curso esta dirigido a estudiante o ingenieros civiles, mecánicos, arquitectos y publico en general.
¿Qué herramientas necesitas?
Para que el estudiante pueda realizar este curso necesita tener instalado AutoCAD ultima versión.
¿Qué archivos podras descargar?
Los estudiantes tendrán acceso a varios archivos como mobiliarios, ejercicios, planos y también bloques dinámicos.
¿Cuál será el proyecto final de este curso?
Desarrollaremos un proyecto arquitectónico básico en 2D que despues lo llevaremos a una vista 3D con todas las herramientas aprendidas durante las lecciones anteriores.
TEMARIO
AUTOCAD 2D - BÁSICO
1.- | Interfase |
2.- | Unidades de configuración |
3.- | Coordenadas de dibujo |
4.- | Línea y polilínea |
5.- | Círculo |
6.- | Arco |
7.- | Rectángulo |
8.- | Polígono |
9.- | Elipse |
10.- | Mover |
11.- | Copiar |
12.- | Girar |
13.- | Borrar |
14.- | Alargar |
15.- | Recortar |
16.- | Empalme |
17.- | Estirar |
18.- | Descomponer |
19.- | Desfase |
20.- | Referencia orto |
21.- | Referencia punto medio |
22.- | Referencia polar |
23.- | Referencia, extensión e intersección |
24.- | Simetría |
25.- | Escalas |
26.- | Matrices |
27.- | Configuración de capas |
28.- | Aplicación de capas |
29.- | Ventana de capas |
AUTOCAD 2D - INTERMEDIO
30.- | Configurando el cursor |
31.- | Configurando el espacio de trabajo |
32.- | Configurando unidades |
33.- | Configurando el texto |
34.- | Configurando medidas |
35.- | Estilos de líneas |
36.- | Espesor de línea |
37.- | Configuración - tipo de línea |
38.- | Puntos |
39.- | Block dinámico - ventana pt. 1 |
40.- | Block dinámico - ventana pt. 2 |
41.- | Block dinámico - ventana pt. 3 |
42.- | Block dinámico - ventana pt. 4 |
43.- | Block dinámico - ventana pt. 5 |
44.- | Block dinámico - ventana pt. 6 |
45.- | Block dinámico - ventana pt. 7 |
46.- | Block dinámico - ventana pt. 8 |
47.- | Block dinámico - mampara pt. 1 |
48.- | Block dinámico - mampara pt. 2 |
49.- | Block dinámico - mampara pt. 3 |
50.- | Block dinámico - mampara pt. 4 |
51.- | Block dinámico - mampara pt. 5 |
52.- | Block dinámico - mampara pt. 6 |
53.- | Block dinámico - mampara pt. 7 |
54.- | Block dinámico - mampara pt. 8 |
55.- | Block dinámico - puerta pt. 1 |
56.- | Block dinámico - puerta pt. 2 |
57.- | Block dinámico - puerta pt. 3 |
58.- | Block dinámico - puerta pt. 4 |
59.- | Block dinámico - puerta pt. 5 |
60.- | Block dinámico - puerta pt. 6 |
61.- | Block dinámico - puerta pt. 7 |
62.- | Block dinámico - closet pt. 1 |
63.- | Block dinámico - closet pt. 2 |
64.- | Block dinámico - closet pt. 3 |
65.- | Block dinámico - closet pt. 4 |
66.- | Block dinámico - closet pt. 5 |
67.- | Block dinámico - closet pt. 6 |
68.- | Block dinámico - closet pt. 7 |
69.- | Block dinámico - closet pt. 8 |
70.- | Block dinámico - closet pt. 9 |
71.- | Block dinámico - closet pt. 10 |
72.- | Block dinámico - closet pt. 11 |
73.- | Block dinámico - closet pt. 12 |
74.- | Block dinámico - Closet Pt. 13 |
75.- | Block dinámico - membrete pt. 1 |
76.- | Block dinámico - membrete pt. 2 |
77.- | Membrete - acción escala pt. 3 |
78.- | Membrete - parámetro lookup pt. 4 |
79.- | Membrete - acción lookup pt. 5 |
80.- | Membrete - atributo al membrete pt.. 6 |
81.- | Membrete - fin Pt. 7 |
AUTOCAD 2D - AVANZADO
82.- | Configuración de la plantilla pt. 1 |
83.- | Configuración de la plantilla pt. 2 |
84.- | Espacio |
85.- | Forma |
86.- | Función |
87.- | Circulación |
88.- | Zonificación |
89.- | Dimensiones mínimas de un dormitorio |
90.- | Dimensiones mínimas de una cocina |
91.- | Dimensiones mínimas de una sala |
92.- | Dimensiones mínimas de una lavandería |
93.- | Dimensiones mínimas de un baño |
94.- | Dimensiones mínimas de un comedor |
95.- | Dimensiones mínimas de un estacionamiento |
96.- | Dimensiones mínimas de las puertas |
97.- | Dimensiones mínimas de un pasadizo |
98.- | Dimensiones mínimas de las escaleras |
99.- | Dimensiones mínimas de los voladizos - ochavos |
100.- | Dimensiones mínimas de las áreas libres - iluminación |
101.- | Análisis del usuario |
102.- | Cuadro de necesidades |
103.- | Programa arquitectónico |
104.- | Puntos topográficos |
105.- | Primer bosquejo |
106.- | Replanteo |
107.- | Distribución de ambientes |
108.- | Colocación de mobiliario |
109.- | Bosquejo del 2º nivel |
110.- | Replanteo del 1° nivel pt. 1 |
111.- | Replanteo del 1° nivel pt. 2 |
112.- | Replanteo del 2° nivel pt. 1 |
113.- | Replanteo del 2° nivel pt. 2 |
114.- | Dibujando muros pt. 1 |
115.- | Dibujando muros pt. 2 |
116.- | Dibujando muros del 2° nivel pt. 1 |
117.- | Dibujando muros del 2° nivel pt. 2 |
118.- | Aplicando capas |
119.- | Analizando iluminación del 1° nivel pt. 1 |
120.- | Analizando iluminación del 1° nivel pt. 2 |
121.- | Analizando iluminación del 2° nivel |
122.- | Colocando capas |
123.- | Dibujamos las columnas |
124.- | Dibujamos la escalera |
125.- | Colocamos las puertas |
126.- | Colocamos las ventanas |
127.- | Colocamos ventanas altas |
128.- | Detalles adicionales |
129.- | Dibujamos la terraza |
130.- | Definimos el estacionamiento |
131.- | Redefinimos la piscina |
132.- | Insertamos texturas pt. 1 |
133.- | Insertamos texturas pt. 2 |
134.- | Insertando textos |
135.- | Acotando el 1º nivel |
136.- | Colocando ejes |
137.- | Acotando el 2º nivel |
138.- | Dibujando la elevación pt. 1 |
139.- | Dibujando la elevación pt. 2 |
140.- | Detalles de elevación |
141.- | Retoques finales de los planos |
142.- | Planos de impresión |
AUTOCAD 3D - BÁSICO
143.- | Configuración y vistas 3d |
144.- | Navegación y estilos 3d |
145.- | Cubo |
146.- | Cilindro |
147.- | Cono |
148.- | Esfera |
149.- | Pirámide |
150.- | Cuña |
151.- | Toroides |
AUTOCAD 3D - INTERMEDIO
152.- | Unión pt. 1 |
153.- | Sustracción |
154.- | Intersección |
155.- | Práctica 1 - operaciones boleanas |
156.- | Gizmo 3d |
157.- | Práctica 2 - operaciones boleanas |
158.- | Extrude |
159.- | Presspull |
160.- | Revolución |
161.- | Barrer |
162.- | Solevar |
AUTOCAD 3D - AVANZADO
163.- | Ventana de vistas |
164.- | Columnas y muros |
165.- | Muros bajos |
166.- | Mamparas |
167.- | Escaleras' |
168.- | Pisos |
169.- | Muros - 2° nivel |
170.- | Piso y balcón - 2° nivel |
171.- | Comando shell |
172.- | Marco de ventanas |
173.- | Ventanas pt. 1 |
174.- | Ventanas pt. 2 |
175.- | Ventanas - 2° nivel |
176.- | Unión pt. 2 |
177.- | Terraza pt. 1 |
178.- | Terraza pt. 2 |
179.- | Materiales pt. 1 |
180.- | Materiales pt. 2 |
181.- | Aplicación de materiales pt. 1 |
182.- | Aplicación de materiales pt. 2 |
183.- | Aplicación de materiales pt. 3 |
184.- | Elaboración de puertas |
185.- | Aplicación de materiales - puertas pt. 1 |
186.- | Aplicación de materiales - puertas pt. 2 |
187.- | Aplicación de materiales - puertas pt. 3 |
188.- | Planteamiento general pt. 1 |
189.- | Planteamiento general pt. 2 |
190.- | Mobiliario pt. 1 |
191.- | Mobiliario pt. 2 |
192.- | Mobiliario pt. 3 |
193.- | Iluminación natural |
194.- | Entorno |
195.- | Iluminación artificial pt. 1 |
196.- | Iluminación artificial pt. 2 |
197.- | Iluminación exterior |
198.- | Cámaras pt. 1 |
199.- | Cámaras pt. 2 |
200.- | Animaciones |
201.- | Proyecto final' |
Otros usuarios también vieron estos contenidos
Tenemos un regalo para ti
Un asesor te espera con un gran descuento para acceder a nuestros cursos



Katy
en línea

Hola me brindas tu número de teléfono, y te brindare todas las promociones que tengo para ti..