AutoCAD Civil 3D | Intermedio
Somos la plataforma más
efectiva para aprender desde casa
PEN 35 /
6 mes*
PEN 55
12 mes*
AutoCAD Civil 3D | Intermedio
Somos la plataforma más
efectiva para aprender desde casa
PEN 35 /
6 mes*
PEN 55
12 mes*
El curso online incluye
Descripción del curso online
AutoCAD Civil 3D es una herramienta especializada para representar el diseño de infraestructuras en general, en este caso resaltará su uso en el modelamiento de una carretera, siendo este el tema que se desarrolla de manera integral en este nivel Intermedio.
¿Qué proyectos vas a realizar?
Realizarás diseño de un corredor vial, en donde se verá el diseño en planta, secciones y perfil de una carretera.
¿Qué vas a lograr con este curso?
Lograrás diseñar un corredor vial teniendo en cuenta los criterios y controles básicos para el diseño geométrico, pasando por data shorcuts y laminado de planos.
Más Detalles
¿A quiénes está dirigido?
"A estudiantes y profesionales de carrera técnica en civil, ingenieros civiles, cadistas, y afines, que quieran reforzar sus conocimientos de manera técnica."
¿Qué herramientas necesitas?
Material que necesitaras es tener instalado AutoCAD CIVIL 3D 2018-2021.
¿Qué archivos podras descargar?
"Tendrás acceso a, modelos de corredor de vías, plantillas de Civil, plantillas de Diseño Civil según la Norma DG -2018, formato XML y archivos a trabajar."
¿Cuál será el proyecto final de este curso?
Desarrollarás un archivo civil con un corredor con secciones, trazo en planta, trazo en perfil de la vía, según la norma peruana DG-2018.
TEMARIO
MÓDULO 01: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO VÍAL
1.- | Definición - autopista carretera, orografía carretera, línea gradiente |
2.- | Definición - demanda de carretera, zonificación de carretera, velocidades, otros |
3.- | Peralte en curva, transición de peralte, curva simple, curva de transición, cálculo de espiral, otros |
4.- | Visibilidad de parada, adelantamiento, cruce, despeje lateral, pendiente min. - max., otros |
5.- | Derecho de vía, ancho de vía calzada, ancho min., berma, pendiente de berma calzada, otros |
MÓDULO 02: DISEÑO DEL TRAZO EN PLANTA
6.- | Diseño tangente en planta |
7.- | Edición de etiquetas estaciones pg |
8.- | Diseño de curvas horizontales pt. 1 |
9.- | Diseño de curvas horizontales pt. 2 |
10.- | Diseño de curvas volteo y espirales |
11.- | . Asignación de indicadores |
12.- | Tabla de elementos de curvas |
13.- | Estacado y reporte de estacado |
14.- | Check de diseño en tangentes, check de diseño en curvas, check de diseño en espirales |
15.- | Asignación de peraltes |
16.- | Asignación de sobreanchos |
MÓDULO 03: DISEÑO DEL PERFIL DE LA RASANTE O SUB-RASANTE DE LA VÍA DISEÑADA
17.- | Localizador de estaciones, tangentes verticales |
18.- | Curvas verticales |
19.- | Subrasante, etiquetado |
20.- | Bandas, reporte pt. 1 |
21.- | Bandas, reporte pt. 2 |
22.- | Comprobación de diseño en tangentes y comprobación de diseño en curvas |
MÓDULO 04: DISEÑO DE LA SECCIÓN TIPO DE LA VÍA DISEÑADA
23.- | Berma |
24.- | Taludes - aplicación, diseño, condicionales de corte, relleno y cuneta |
25.- | . Zona urbana |
26.- | Carril composer |
27.- | Berma composer |
28.- | Talud composer |
MÓDULO 05: MODELAMIENTO DE LA VÍA DISEÑADA
29.- | Asignación de la sección tipo, asignación de desfases |
30.- | Creación de superficie subrasante |
31.- | Edición de corredor |
32.- | Derrames de corredor |
33.- | Visualizador 3d, recorrido virtual |
MÓDULO 06: CÁLCULO DE MATERIALES DE LA VÍA DISEÑADA
34.- | Movimiento de tierras, estructura pavimento pt. 1 |
35.- | Movimiento de tierras, estructura pavimento pt. 2 |
36.- | Estructuras de pavimento |
37.- | Tabla de materiales, reportes de materiales |
MÓDULO 07: GENERACIÓN DE SECCIONES TRANSVERSALES DE LA VÍA DISEÑADA
38.- | Secciones transversales - modo presentación |
39.- | Secciones transversales - bandas |
40.- | Secciones transversales - tablas, cortes y relleno |
41.- | Diagrama de masas |
42.- | Interpretación de diagrama de masas |
43.- | Acarreo sobre acarreo, material, préstamo, desperdicio |
MÓDULO 08: CREACIÓN DE ACCESOS DIRECTOS
44.- | Definición de carpeta proyecto, desvincular carpeta proyecto |
45.- | Asociar proyecto (lámina actual), asociar proyecto (múltiples láminas) |
46.- | Acceso directo de superficie, acceso directo de alineamiento, acceso directo de perfiles |
47.- | Acceso directo de corredores |
48.- | Sincronización, ruptura de referencia, gestión, cambios en láminas por objetivo |
MÓDULO 09: GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PLANOS
49.- | Plantilla de planta de perfil, marcos de visualización |
50.- | Producción de planos, planta de perfil |
51.- | Plantilla de secciones, producción de planos en secciones |
Tenemos un regalo para ti
Un asesor te espera con un gran descuento para acceder a nuestros cursos