S10 & Ms Project
Somos la plataforma más
efectiva para aprender desde casa
PEN 35
/6 mes*
PEN 55
12 mes*
S10 & Ms Project
Somos la plataforma más
efectiva para aprender desde casa
PEN 35
/6 mes*
PEN 55
12 mes*
El curso online incluye
Descripción del curso online
En este curso realizaremos el trabajo para realizar variaciones que se producen respecto a la planificacion y reportar los resultados obtenidos tanto en Project y S10.
¿Qué proyectos vas a realizar?
En este curso crearemos la creación de obra de un proyecto.
¿Qué vas a lograr con este curso?
En S10 , aportaremos conocimientos definición y estructura . En MS Ptoject , aprenderemos elaborar un cronograma de recursos por actividades programadas.
Más Detalles
¿A quiénes está dirigido?
El curso esta dirigido a todos los profesionales de diversas carreras y publico en general.
¿Qué herramientas necesitas?
Para el desarrollo del curso es necesario que los alumnos tengan instalado el software S10 & MS Project , en su computador.
¿Qué archivos podras descargar?
Tendras acceso, a archivos descargables para poder trabajar en los cursos.
¿Cuál será el proyecto final de este curso?
Realizaras , plazos de ejecución , relación de las partidas la ruta critica la organización de cuadrillas de trabajo.
TEMARIO
MÓDULO 1: S10 PRESUPUESTOS
1.- | Introducción a s10 costos y presupuestos |
2.- | Planilla de construcción civil pt. 1 |
3.- | Planilla de construcción civil pt. 2 |
4.- | Planilla de construcción civil pt. 3 |
5.- | Planilla de construcción civil pt. 4 |
6.- | Planilla de construcción civil pt. 5 |
7.- | Planilla de construcción civil pt. 6 |
8.- | Costos y presupuestos pt. 1 |
9.- | Costos y presupuestos pt. 2 |
10.- | Costos y presupuestos pt. 3 |
11.- | Costos y presupuestos pt. 4 |
12.- | Costos y presupuestos pt. 5 |
13.- | Costos y presupuestos pt. 6 |
14.- | Costos y presupuestos pt. 7 |
15.- | Costos y presupuestos pt. 8 |
16.- | Costos y presupuestos pt. 9 |
17.- | Costos y presupuestos pt. 10 |
18.- | Costos y presupuestos pt. 11 |
19.- | Costos y presupuestos pt. 12 |
20.- | Costos y presupuestos pt. 13 |
21.- | Costos y presupuestos pt. 14 |
22.- | Costo directo pt. 1 |
23.- | Costo directo pt. 2 |
24.- | Costo directo pt. 3 |
25.- | Costo directo pt. 4 |
26.- | Costo directo pt. 5 |
27.- | Costo directo pt. 6 |
28.- | Costo directo pt. 7 |
29.- | Costo directo pt. 8 |
30.- | Costo directo pt. 9 |
31.- | Costo directo pt. 10 |
32.- | Costo directo pt. 11 |
33.- | Costo directo pt. 12 |
34.- | Costo directo pt. 13 |
35.- | Costo directo pt. 14 |
36.- | Costo directo pt. 15 |
37.- | Costo directo pt. 16 |
38.- | Costo directo pt. 17 |
39.- | Costo directo pt. 18 |
40.- | Desarrollador pt. 1 |
41.- | Desarrollador pt. 2 |
42.- | Desarrollador pt. 3 |
43.- | Desarrollador pt. 4 |
44.- | Costo directo pt. 5' |
45.- | Costo directo pt. 6' |
46.- | Costo directo pt. 7' |
47.- | Costo directo pt. 8' |
48.- | Costo directo pt. 9' |
49.- | Costo directo pt. 10' |
50.- | Costo directo pt. 11' |
51.- | Costo directo pt. 12' |
52.- | Costo directo pt. 13' |
53.- | Costo directo pt. 14' |
54.- | Costo directo pt. 15' |
55.- | Costo directo pt. 16' |
56.- | Costo directo pt. 17' |
57.- | Fórmula polinómica pt. 1 |
58.- | Fórmula polinómica pt. 2 |
59.- | Fórmula polinómica pt. 3 |
60.- | Fórmula polinómica pt. 4 |
61.- | Fórmula polinómica pt. 5 |
62.- | Fórmula polinómica pt. 6 |
63.- | Introducción a s10 presupuestos pt. 1 |
64.- | Introducción a s10 presupuestos pt. 2 |
65.- | Introducción a s10 presupuestos pt. 3 |
66.- | Introducción a s10 presupuestos pt. 4 |
67.- | Gastos generales pt. 1 |
68.- | Gastos generales pt. 2 |
69.- | Crear logotipo |
70.- | Agregar presupuestos por especialidad |
71.- | Crear archivo para ser trasladado |
72.- | Cómo agregar títulos, subtítulos partidas |
73.- | Colocando metrados pt. 1 |
74.- | Colocando metrados pt. 2 |
75.- | Colocando metrados pt. 3 |
76.- | Colocando metrados pt. 4 |
77.- | Colocando metrados pt. 5 |
78.- | Colocando metrados pt. 6 |
79.- | Colocando metrados pt. 7 |
80.- | Colocando metrados pt. 8 |
81.- | Colocando metrados pt. 9 |
82.- | Colocando metrados pt. 10 |
83.- | Colocando metrados pt. 11 |
84.- | Colocando metrados pt. 12 |
85.- | Colocando metrados pt. 13 |
86.- | Colocando metrados pt. 14 |
87.- | Colocando metrados pt. 15 |
88.- | Colocando metrados pt. 16 |
89.- | Colocando metrados pt. 17 |
90.- | Colocando metrados pt. 18 |
91.- | Generando ítems |
92.- | Gastos generales pt. 1' |
93.- | Gastos generales pt. 2' |
94.- | Gastos generales pt. 3 |
95.- | Gastos generales pt. 4 |
96.- | Gastos generales pt. 5 |
97.- | Gastos generales pt. 6 |
98.- | Gastos generales pt. 7 |
99.- | Creando fórmula polinómica pt. 1 |
100.- | Creando fórmula polinómica pt. 2 |
101.- | Creando fórmula polinómica pt. 3 |
102.- | Creando hojas de informe |
103.- | Cómo exportar a ms project |
104.- | Cómo exportar a excel |
MÓDULO 2: MS PROJECT
105.- | Introducción al curso |
106.- | ¿Qué es Ms Project? |
107.- | Conceptos básicos y sistemas de programación pt. 1 |
108.- | Conceptos básicos y sistemas de programación pt. 2 |
109.- | Partidas y procesos constructivos pt. 1 |
110.- | Partidas y procesos constructivos pt. 2 |
111.- | Partidas y procesos constructivos pt. 3 |
112.- | Tareas'* |
113.- | Tiempos y procedencias pt. 1 |
114.- | Tiempos y procedencias pt. 2 |
115.- | Personalizando el proyecto' |
116.- | Ruta critica' |
117.- | Seguimiento'_ |
118.- | Valorización pt. 1' |
119.- | Valorización pt. 2' |
120.- | Valorización pt. 3' |
121.- | Valorización pt. 4 |
122.- | Valorización pt. 5 |
Otros usuarios también vieron estos contenidos
Tenemos un regalo para ti
Un asesor te espera con un gran descuento para acceder a nuestros cursos



Katy
en línea

Hola me brindas tu número de teléfono, y te brindare todas las promociones que tengo para ti..