Ms Project
Somos la plataforma más
efectiva para aprender desde casa
PEN 35
/6 mes*
PEN 55
12 mes*
Ms Project
Somos la plataforma más
efectiva para aprender desde casa
PEN 35
/6 mes*
PEN 55
12 mes*
El curso online incluye
Descripción del curso online
Es una herramienta para planificar y controlar el progreso y desarrollo de un proyecto, es un programa para asistir la administración de un proyecto en el desarrollo de sus planes y sus partidas, asignación de recursos y tareas, donde se podrá dar un seguimiento al progreso, con el fin de alcanzar los objetivos planteados dentro de las limitaciones establecidas.
¿Qué proyectos vas a realizar?
Realizarás ejercicios de Diagramas Gant, verificar rutas críticas, utilizar los recursos y tareas de manera óptima aprovechando tiempo y dinero.
¿Qué vas a lograr con este curso?
"Serás capaz de realizar seguimiento debido al proyecto, considerando las situaciones y limitaciones. Lograrás verificar rutas críticas y Diagramas Gantt, teniendo perspectiva del control y seguimiento manteniendo fijas las metas propuestas."
Más Detalles
¿A quiénes está dirigido?
Todos los profesionales que deseen ampliar conocimientos de procesos y control de proyectos.
¿Qué herramientas necesitas?
Para el desarrollo del curso es necesario que tengas instalado el software MS Project 2016 en tu computadora.
¿Qué archivos podras descargar?
Tendrás acceso a modelos de proyectos.
¿Cuál será el proyecto final de este curso?
Desarrollarás un orden de control y seguimiento de un proyecto y subproyecto e importarlo.
TEMARIO
MÓDULO 01: MS PROJECT NIVEL BÁSICO
1.- | Bienvenidos al curso de ms project |
2.- | Definición de un proyecto, versiones de project, tipos de archivos |
3.- | Recorrido del área de trabajo con los comandos y sus funcionalidades |
4.- | Crear archivo nuevo o plantilla |
5.- | Propiedades del proyecto |
6.- | Configuración a nivel proyecto |
7.- | Analizar y crear un calendario base |
8.- | Asociar el calendario al proyecto y eliminarlo |
9.- | Añadir tareas |
10.- | Crear tareas resumen y subtareas |
11.- | Tarea de resumen del proyecto |
12.- | Crear tareas periódicas y tareas de duración transcurrida |
MÓDULO 02: MS PROJECT NIVEL INTERMEDIO
13.- | Vinculación entre tareas |
14.- | Tipos de relación entre tareas |
15.- | Mostrar información de una tarea |
16.- | Tiempo de posposición y de adelanto |
17.- | Establecer fecha límite |
18.- | Calendario de tareas - añadir notas a las tareas |
19.- | Resaltar rutas de tareas |
20.- | Identificar la ruta crítica |
21.- | Situaciones que afectan a la ruta crítica - holgura (demora), mayor a 0 |
22.- | Múltiples rutas críticas |
23.- | Añadir tareas a la escala de tiempo y modificar la escala de tiempo |
24.- | Personalizar el diagrama de gantt - desplazarse a una tarea y modificar la vista de la gráfica de Gantt |
25.- | Imprimir el calendario |
26.- | Tipos de recursos |
27.- | Agregar recursos de trabajo al proyecto, recursos de tipo material, recursos de tipo costo |
28.- | Introducción de costos fijos para una tarea |
29.- | Diferentes costos en los recursos - introducción de una nota a un recurso |
30.- | Asignar recursos a las tareas |
31.- | Tipos de tareas según la programación |
MÓDULO 01: MS PROJECT NIVEL AVANZADO
32.- | Mostrar recursos sobre asignados - gráfica de recursos |
33.- | Vista de uso de tareas y vista uso de recursos |
34.- | Redistribución de recursos |
35.- | Añadir horas extras a un recurso - ajustar el calendario de un recurso |
36.- | Dividir tareas - crear una línea base y darle seguimiento |
37.- | Creación de planes provisionales |
38.- | Ordenar tareas y recursos |
39.- | Actualizar el proyecto - actualizar el progreso de las tareas en la tabla de trabajo |
40.- | Fecha real y de finalización |
41.- | Filtrar tareas - filtrar recursos |
42.- | Ordenar tareas y recursos - resaltar tareas y recursos |
43.- | Agrupar tareas y recursos - importar datos de Excel |
44.- | Insertar un subproyecto en un proyecto principal |
45.- | Crear un grupo de recursos |
46.- | Información general del proyecto - informes útiles |
Otros usuarios también vieron estos contenidos
Tenemos un regalo para ti
Un asesor te espera con un gran descuento para acceder a nuestros cursos



Katy
en línea

Hola me brindas tu número de teléfono, y te brindare todas las promociones que tengo para ti..