Revit | Intermedio
Somos la plataforma más
efectiva para aprender desde casa
PEN 35
/6 mes*
PEN 55
12 mes*
Revit | Intermedio
Somos la plataforma más
efectiva para aprender desde casa
PEN 35
/6 mes*
PEN 55
12 mes*
El curso online incluye
Descripción del curso online
El curso de revit arquitectura ,desarrolla la elaboración de una proyecto arquitectónico en base a familias paramétricas.
¿Qué proyectos vas a realizar?
En este curso , aprenderemos a ejecutar un proyecto común , edificios especializados o proyectos mas complejos.
¿Qué vas a lograr con este curso?
Vas a lograr construir la casa de tus sueños, con la nueva metodología extraordinaria.
Más Detalles
¿A quiénes está dirigido?
El curso esta dirigido para arquitectos e ingenieros , profesionales que quieran actualizarse y publico en general.
¿Qué herramientas necesitas?
Para que el estudiante pueda realizar este curso necesita : acceso a internet y una computadora o laptop y tener instalado el software.
¿Qué archivos podras descargar?
Los alumnos tendrán acceso a descargar links , de archivos.
¿Cuál será el proyecto final de este curso?
Desarrollaran ,renderizados e insertar familias e interacciones con diferentes actores la creacion de espacio optimo, que te permitirán crear tus proyectos de forma sencilla.
TEMARIO
REVIT INTERMEDIO
1.- | Bienvenidos al curso de revit arquitectura - intermedio |
2.- | Menú principal |
3.- | Atajos y personalización' |
4.- | Navegación de proyectos y propiedades |
5.- | Vista de elevación y selección de objetos |
6.- | Plantillas de proyecto |
7.- | Creando una plantilla desde ninguno |
8.- | Creando una plantilla a partir de una plantilla por defecto |
9.- | Creando una plantilla a partir de un proyecto pt. 1 |
10.- | Creando una plantilla a partir de un proyecto pt. 2 |
11.- | Creación de ejes |
12.- | Creación de niveles |
13.- | Crear muros pt. 1 |
14.- | Crear muros pt. 2 |
15.- | Crear un pilar |
16.- | Crear un muro cortina |
17.- | Crear una cubierta y un techo |
18.- | Crear un suelo |
19.- | Crear un agujero pt. 1 |
20.- | Crear un agujero pt. 2 |
21.- | Crear puertas y ventanas |
22.- | Vinculando un archivo dwg |
23.- | Referencia snap' |
24.- | Creando ejes y niveles para el proyecto |
25.- | Crear muros en el proyecto |
26.- | Crear suelo para el proyecto |
27.- | Creando muros de proyecto pt. 1' |
28.- | Creando muros de proyecto pt. 2' |
29.- | Creando pilares de proyecto pt. 1' |
30.- | Creando pilares de proyecto pt. 2' |
31.- | Muros cortina pt. 1' |
32.- | Muros cortina pt. 2' |
33.- | Puertas'. |
34.- | Ventanas' |
35.- | Generando barandilla, escalera y agujero para el proyecto pt. 1 |
36.- | Generando barandilla, escalera y agujero para el proyecto pt. 2 |
37.- | Crear una mampara |
38.- | Modelar un componente genérico pt. 1 |
39.- | Modelar un componente genérico pt. 2 |
40.- | Crear una familia paramétrica pt. 1 |
41.- | Crear una familia paramétrica pt. 2 |
42.- | Topografía para el proyecto pt. 1 |
43.- | Topografía para el proyecto pt. 2 |
44.- | Generar grupos y agrupar elementos |
45.- | Crear la cubierta para el proyecto |
46.- | Herramienta habitación |
47.- | Herramienta área |
48.- | Crear etiquetas |
49.- | Crear una tabla de planificación |
50.- | Ambientación de planos |
51.- | Crear un rótulo pt. 1 |
52.- | Crear un rótulo pt. 2 |
53.- | Materiales'* |
54.- | Diálogo render' |
Otros usuarios también vieron estos contenidos
Tenemos un regalo para ti
Un asesor te espera con un gran descuento para acceder a nuestros cursos



Katy
en línea

Hola me brindas tu número de teléfono, y te brindare todas las promociones que tengo para ti..